ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВІТ
з академічної заборгованості студентів всі форми форми навчання (в розрізі кафедр і факультетів) в зимова сесія сесію 2010/2011 та 2011/2012 навчальних років

Кафедра Всього академзаборгованості З них
FX (повторне складання) F (повторне вивчення дисципліни)
Кількість % Кількість % Кількість %
2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012
Факультет 1
Кафедра 1 159 331 21,81 52,96 53 242 7,27 38,72 106 89 14,54 14,24
Кафедра 2 27 115 11,54 40,93 4 88 1,71 31,32 23 27 9,83 9,61
Кафедра 3 128 610 4,21 41,08 76 497 2,5 33,47 52 113 1,71 7,61
Кафедра 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього по факультету 314 1056 7,85 44,17 133 827 3,32 34,59 181 229 4,52 9,58
Факультет 2
Кафедра 5 62 335 3,84 16,23 32 256 1,98 12,4 30 79 1,86 3,83
Кафедра 6 0 19 0 25,33 0 13 0 17,33 0 6 0 8
Кафедра 7 348 1482 12,53 35,41 204 1125 7,35 26,88 144 357 5,19 8,53
Кафедра 8 237 660 14,67 30,6 153 549 9,47 25,45 84 111 5,2 5,15
Кафедра 9 47 229 4,28 22,54 8 185 0,73 18,21 39 44 3,55 4,33
Кафедра 10 278 537 21,98 66,71 233 203 18,42 25,22 45 334 3,56 41,49
Кафедра 11 162 582 7,16 25,28 106 430 4,69 18,68 56 152 2,48 6,6
Всього по факультету 1134 3844 10,67 30,5 736 2761 6,92 21,91 398 1083 3,74 8,59
Факультет 3
Кафедра 12 105 330 47,09 52,63 68 201 30,49 32,06 37 129 16,59 20,57
Кафедра 13 125 1007 7,32 39,55 83 805 4,86 31,62 42 202 2,46 7,93
Кафедра 14 82 90 6,48 18,48 54 64 4,27 13,14 28 26 2,21 5,34
Кафедра 15 72 55 12,77 15,85 62 45 10,99 12,97 10 10 1,77 2,88
Кафедра 16 25 36 7,42 12,12 9 25 2,67 8,42 16 11 4,75 3,7
Кафедра 17 289 1036 9,01 41,93 186 826 5,8 33,43 103 210 3,21 8,5
Всього по факультету 698 2554 9,56 37,7 462 1966 6,32 29,02 236 588 3,23 8,68
Факультет 4
Кафедра 18 85 337 19,36 67,54 59 254 13,44 50,9 26 83 5,92 16,63
Кафедра 19 81 1768 4,27 65,85 39 1411 2,06 52,55 42 357 2,22 13,3
Кафедра 20 149 453 23,39 62,23 99 342 15,54 46,98 50 111 7,85 15,25
Кафедра 21 289 1018 6,96 30,54 227 816 5,47 24,48 62 202 1,49 6,06
Всього по факультету 604 3576 8,48 49,36 424 2823 5,95 38,96 180 753 2,53 10,39
Факультет 5
Кафедра 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 23 4 1205 0,87 100 0 901 0 74,77 4 304 0,87 25,23
Кафедра 24 0 7 0 7,95 0 3 0 3,41 0 4 0 4,55
Кафедра 25 0 109 0 8,18 0 96 0 7,21 0 13 0 0,98
Кафедра 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 27 16 275 2,09 20,9 5 224 0,65 17,02 11 51 1,43 3,88
Кафедра 28 0 17 0 20,73 0 13 0 15,85 0 4 0 4,88
Кафедра 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 30 71 349 17,19 24,58 68 255 16,46 17,96 3 94 0,73 6,62
Всього по факультету 91 1962 5,49 35,91 73 1492 4,4 27,31 18 470 1,08 8,6
Факультет 6
Кафедра 31 1 4 0,55 2,04 0 3 0 1,53 1 1 0,55 0,51
Кафедра 32 84 1186 5,87 57,29 59 964 4,13 46,57 25 222 1,75 10,72
Кафедра 33 12 60 2,11 8,24 1 38 0,18 5,22 11 22 1,93 3,02
Кафедра 34 38 491 2,93 31,7 18 383 1,39 24,73 20 108 1,54 6,97
Всього по факультету 135 1741 3,88 38,32 78 1388 2,24 30,55 57 353 1,64 7,77
Факультет 7
Кафедра 35 540 631 17,83 31,71 370 353 12,22 17,74 170 278 5,61 13,97
Кафедра 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 37 113 835 4,63 28,55 76 688 3,12 23,52 37 147 1,52 5,03
Кафедра 38 128 392 3,57 27 79 313 2,2 21,56 49 79 1,37 5,44
Кафедра 39 256 212 9,21 12,11 200 145 7,19 8,28 56 67 2,01 3,83
Кафедра 40 150 1460 3,83 25,44 96 1179 2,45 20,54 54 281 1,38 4,9
Всього по факультету 1187 3530 7,53 25,47 821 2678 5,21 19,32 366 852 2,32 6,15
Факультет 8
Кафедра 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафедра 42 9 316 1,05 39,11 6 282 0,7 34,9 3 34 0,35 4,21
Кафедра 43 118 1278 3,05 35,26 73 1050 1,89 28,97 45 228 1,16 6,29
Кафедра 44 18 350 1,36 20,13 11 289 0,83 16,62 7 61 0,53 3,51
Кафедра 45 0 181 0 29,34 0 146 0 23,66 0 35 0 5,67
Всього по факультету 145 2125 2,4 31,31 90 1767 1,49 26,03 55 358 0,91 5,27
Факультет 9
Кафедра 46 238 447 15,83 31,28 189 174 12,57 12,18 49 273 3,26 19,1
Кафедра 47 37 371 3,76 29,26 19 271 1,93 21,37 18 100 1,83 7,89
Кафедра 48 173 358 4,39 23,46 123 194 3,12 12,71 50 164 1,27 10,75
Кафедра 49 55 563 7,72 41,25 42 452 5,9 33,11 13 111 1,83 8,13
Кафедра 50 228 344 8,61 61,21 160 318 6,04 56,58 68 26 2,57 4,63
Кафедра 51 0 345 0 24,38 0 247 0 17,46 0 98 0 6,93
Всього по факультету 731 2428 7,47 32,1 533 1656 5,45 21,89 198 772 2,02 10,2
Всього по університету 5039 22816 7,66 33,94 3350 17358 5,09 25,82 1689 5458 2,57 8,12