ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВІТ
про стан підсумкової успішності студентів за формами навчання та факультетами в зимова сесія сесію 2010/2011 та 2011/2012 навчальних років

Факультет Кількість студентів, зобов'язаних здавати іспити Кількість студентів, які виконали всі вимоги навчального плану Кількість студентів, які отримали оцінки "відмінно" і "добре"
2010/2011 2011/2012 2010/2011 2011/2012 Відхилення, % 2010/2011 2011/2012 Відхилення, %
студентів % студентів % студентів % студентів %
Денна форма навчання
Факультет 1 3 85 2 66,67 0 0 -66,67 1 33,33 0 0 -33,33
Факультет 2 224 660 121 54,02 184 27,88 -26,14 85 37,95 124 18,79 -19,16
Факультет 3 346 2112 341 98,55 889 42,09 -56,46 172 49,71 550 26,04 -23,67
Факультет 4 344 689 190 55,23 201 29,17 -26,06 95 27,62 136 19,74 -7,88
Факультет 5 439 1309 267 60,82 310 23,68 -37,14 175 39,86 172 13,14 -26,72
Факультет 6 461 2723 451 97,83 363 13,33 -84,5 241 52,28 230 8,45 -43,83
Факультет 7 396 1260 384 96,97 387 30,71 -66,26 212 53,54 271 21,51 -32,03
Факультет 8 411 1340 405 98,54 104 7,76 -90,78 201 48,91 59 4,4 -44,5
Факультет 9 857 2481 840 98,02 648 26,12 -71,9 379 44,22 363 14,63 -29,59
Факультет 10 0 586 0 0 261 44,54 44,54 0 0 121 20,65 20,65
Факультет 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 12 344 1154 313 90,99 350 30,33 -60,66 162 47,09 208 18,02 -29,07
Разом по д.ф.н. 3825 14399 3314 86,64 3697 25,68 -60,97 1723 45,05 2234 15,51 -29,53
Вечірня форма навчання
Факультет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 3 0 48 0 0 26 54,17 54,17 0 0 18 37,5 37,5
Факультет 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 5 32 101 0 0 49 48,51 48,51 0 0 21 20,79 20,79
Факультет 6 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 7 39 84 23 58,97 29 34,52 -24,45 8 20,51 17 20,24 -0,27
Факультет 8 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 9 52 118 0 0 23 19,49 19,49 0 0 13 11,02 11,02
Факультет 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 12 36 115 33 91,67 61 53,04 -38,62 12 33,33 15 13,04 -20,29
Разом по в.ф.н. 159 671 56 35,22 188 28,02 -7,2 20 12,58 84 12,52 -0,06
Заочна форма навчання
Факультет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 4 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 5 113 483 13 11,5 90 18,63 7,13 2 1,77 9 1,86 0,09
Факультет 6 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 8 92 0 70 76,09 0 0 -76,09 21 22,83 0 0 -22,83
Факультет 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 10 0 503 0 0 170 33,8 33,8 0 0 78 15,51 15,51
Факультет 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Факультет 12 292 302 236 80,82 264 87,42 6,6 55 18,84 74 24,5 5,67
Разом по з.ф.н. 498 1455 319 64,06 524 36,01 -28,04 78 15,66 161 11,07 -4,6
Разом по університету 4482 16525 3689 82,31 4409 26,68 -55,63 1821 40,63 2479 15 -25,63